| 序号 | 分类 | 项目 |
| 1 | 健康体检 | 员工体检(权益型) |
| 2 | 智能心贴-心脏健康监测 | |
| 3 | VIP体检 | |
| 4 | 高端体检 | |
| 5 | PET-MR | |
| 6 | 老年体检 | |
| 7 | 健康咨询 | 线上家庭医生咨询 |
| 8 | 专科医生咨询 | |
| 9 | 家庭医生-视频实时咨询 | |
| 10 | 家庭医生-视频咨询 | |
| 11 | 线上家庭医生咨询 | |
| 12 | 家庭医生-视频实时咨询 | |
| 13 | 体检报告解读 | |
| 14 | 家庭医生-视频咨询 | |
| 15 | 家庭医生-图文咨询 | |
| 16 | 体检管家 | |
| 17 | 家庭医生-电话咨询 | |
| 18 | 专科医生图文(17科室) | |
| 19 | 体检管家 | |
| 20 | 家庭医生-图文咨询 | |
| 21 | 家庭医生-电话咨询 | |
| 22 | 重疾就医规划师 | |
| 23 | 家庭医生咨询 | |
| 24 | 名医二诊 | |
| 25 | 智能问诊 | |
| 26 | 智能问药 | |
| 27 | 智能导诊 | |
| 28 | 电话医生 | |
| 29 | 在线咨询服务 | |
| 30 | 心理健康咨询 (综合心理健康测评服务) | |
| 31 | 妇科专科咨询 | |
| 32 | HPV预约咨询 | |
| 33 | 在线心理测评 | |
| 34 | 心理健康咨询 | |
| 35 | 乳腺/甲状腺结节中医咨询 | |
| 36 | 健康讲座 | |
| 37 | 视频医生 | |
| 38 | 在线图文问诊 | |
| 39 | 重疾院后线上随访咨询 | |
| 40 | 24小时电话问诊 | |
| 41 | 在线图文问诊 | |
| 42 | 电话医生服务 | |
| 43 | 同仁堂养生茶饮在线咨询 | |
| 44 | AI健康助手 | |
| 45 | 健康促进 | 健康资讯 |
| 46 | 科普视频 | |
| 47 | 健康资讯 | |
| 48 | 科普视频 | |
| 49 | 洁牙服务预约(权益型) | |
| 50 | 医疗健康信息咨询服务 | |
| 51 | 知识百科 | |
| 52 | 健康专栏 | |
| 53 | 爱选年龄健康激励 | |
| 54 | 吸烟测试 | |
| 55 | 七天健康促进 | |
| 56 | ||
| 57 | 精选心理服务 | |
| 58 | ||
| 59 | 慢性病用药服务 | |
| 60 | 数字戒烟服务 | |
| 61 | 健康测评 | |
| 62 | 同仁堂肩颈调理权益 | |
| 63 | 同仁堂紫铜升阳罐权益 | |
| 64 | 同仁堂理疗体验 | |
| 65 | 金标阿胶服务通道 | |
| 66 | 疾病预防 | 健康测评 |
| 67 | 女性HPV分型检测优惠折扣 | |
| 68 | 靶向药用药指导基因检测优惠折扣服务 | |
| 69 | 微医全科诊所女性检查优惠折扣服务 | |
| 70 | HPV疫苗代预约服务 | |
| 71 | CAR-T细胞疗法权益卡 | |
| 72 | 胃幽C13检测试剂盒便捷购买通道 | |
| 73 | 健康测评 | |
| 74 | 精神心理测评问卷 | |
| 75 | 健康档案 | |
| 76 | 靶向基因检测权益 | |
| 77 | 特药服务 | |
| 78 | 肺结节检测:PulmoSeekTM Plus费益检® | |
| 79 | 慢病管理 | 同仁堂中医药专属福利 |
| 80 | 商保好药折扣 | |
| 81 | 外用药品欢享包 | |
| 82 | 院后康复服务(康复知识库) | |
| 83 | 斯利安健康权益 | |
| 84 | 同仁堂健康权益 | |
| 85 | 电话关爱回访 | |
| 86 | 线上购药服务 | |
| 87 | 重疾住院垫付 | |
| 88 | 特药网络服务 | |
| 89 | 原研药购药权益 | |
| 90 | 特药服务项目 | |
| 91 | 进口药购药服务 | |
| 92 | 就医服务 | 就医绿通 |
| 93 | 门诊预约 | |
| 94 | 市内急救车费用报销服务 | |
| 95 | 上海质子重离子医院专家门诊预约 | |
| 96 | 代配药服务(权益型) | |
| 97 | 儿童眼科服务 | |
| 98 | 代配药服务 | |
| 99 | 市内急救车费用报销服务 | |
| 100 | 线下家庭医生面诊 | |
| 101 | 三级医院转诊就医 | |
| 102 | 重疾门诊预约挂号(含陪诊) | |
| 103 | 心内科门诊绿通服务(指定医院三选一) | |
| 104 | 心内科门诊复诊绿通服务(含陪诊) | |
| 105 | 特定心脏手术的住院加快(含陪诊) | |
| 106 | 线下家庭医生面诊 | |
| 107 | 三级医院转诊就医 | |
| 108 | 重疾门诊预约挂号(无陪诊) | |
| 109 | 心内科门诊绿通服务(指定医院三选一) | |
| 110 | 心内科门诊复诊绿通服务(含陪诊) | |
| 111 | 特定心脏手术的住院加快(含陪诊) | |
| 112 | 就医管家-指定医院 | |
| 113 | 重疾门诊绿色通道(含陪诊) | |
| 114 | 重疾住院(手术)加快绿色通道(含陪诊) | |
| 115 | 重疾门诊绿通(含陪诊) | |
| 116 | 重疾住院(手术)加快绿色通道(含陪诊) | |
| 117 | 就医管家-指定医院 | |
| 118 | 就医管家-推荐号 | |
| 119 | 重疾门诊绿通(含陪诊) | |
| 120 | 重疾住院(手术)加快绿色通道(含陪诊) | |
| 121 | 重疾门诊绿色通道(含陪诊) | |
| 122 | 医护陪诊 | |
| 123 | 女性健康服务(代开检查单+检查加急+专家门诊预约) | |
| 124 | 恶性肿瘤门诊绿通+陪诊 | |
| 125 | 恶性肿瘤住院/手术加快 | |
| 126 | 恶性肿瘤就医协助 | |
| 127 | 恶性肿瘤住院医疗费用垫付 | |
| 128 | 重疾门诊绿色通道(含陪诊) | |
| 129 | 恶性肿瘤国内靶向药基因检测 | |
| 130 | 重疾院后日间照料 | |
| 131 | 基因检测服务 | |
| 132 | 重疾门诊绿色通道(含陪诊) | |
| 133 | 恶性肿瘤国内靶向药基因检测 | |
| 134 | 重疾院后日间照料 | |
| 135 | 癌症就医协助 | |
| 136 | 癌症住院医疗费用垫付 | |
| 137 | 重疾住院/手术加快(含陪诊) | |
| 138 | 协助门诊预约+陪诊 | |
| 139 | 门诊协助预约(含陪诊) | |
| 140 | 挂号服务 | |
| 141 | 陆道培专家门诊预约 | |
| 142 | 陆道培住院加急/手术安排 | |
| 143 | 陆道培血液病多学科MDT会诊 | |
| 144 | 同仁堂线下就医绿通 | |
| 145 | 互联网医院线上问诊 | |
| 146 | 特定细胞免疫疗法药品直付服务 | |
| 147 | 质子重离子就医预约服务 | |
| 148 | CAR-T疗法指定药品使用权益 | |
| 149 | CAR-T疗法医院协助治疗权益 | |
| 150 | CAR-T疗法就医流程协助权益 | |
| 151 | 海外第二次诊疗意见权益 | |
| 152 | 临床试验申请权益 | |
| 153 | 重疾陪医导诊 | |
| 154 | 重疾门诊预约挂号 | |
| 155 | 重疾住院加急 | |
| 156 | 重疾手术安排 | |
| 157 | 专家二次诊疗 | |
| 158 | 海外转诊通道 | |
| 159 | 120救护车急救 | |
| 160 | 境内医疗转运服务 | |
| 161 | 直升机联动救援 | |
| 162 | 基因检测 | |
| 163 | 直通Mayo Clinic | |
| 164 | 门诊预约挂号 | |
| 165 | 门诊陪诊服务 | |
| 166 | 重疾绿通服务 | |
| 167 | 儿童步态检测套餐服务&儿童重疾绿色就医通道 | |
| 168 | 儿童眼科 | |
| 169 | 宠物抓咬疫苗服务 | |
| 170 | 成人洁牙 | |
| 171 | 二类疫苗预约及疫苗费用报销 | |
| 172 | 白血病全病程管理服务 | |
| 173 | 儿童眼科检查(晰晰眼科) | |
| 174 | 儿童保健门诊预约(生长发育过缓/性早熟/肥胖) | |
| 175 | 儿童流感门诊预约 | |
| 176 | 儿童脊柱侧弯门诊预约 | |
| 177 | 重疾出院交通 | |
| 178 | 重疾出院陪诊 | |
| 179 | 指定医生门诊预约+陪诊 | |
| 180 | 院后日间照护 | |
| 181 | 康复护理 | 病床温馨照护 |
| 182 | 上门专业护理 | |
| 183 | 上门助浴(限北京 | |
| 184 | 家庭护士 | |
| 185 | 重疾住院护工3日(每日24小时) | |
| 186 | 医疗健康服务&康复照护健康服务 | |
| 187 | 康复护理 | |
| 188 | 康复护理服务 | |
| 189 | 康护辅助设备通道 | |
| 190 | 慢病管理 | 特药网络服务 |
| 191 | 原研药购药权益 | |
| 192 | 特药服务项目 | |
| 193 | 进口药购药服务 | |
| 194 | 进口药购药服务 | |
| 195 | 慢病用药折扣 | |
| 196 | 特药服务项目 | |
| 197 | 线上购药 | |
| 198 | 线上购药服务 |
| 序号 | 项目 |
| 1 | 远盟康健科技有限公司 |
| 2 | 小儿方健康科技(北京)有限公司 |
| 3 | 北京启泰元康健康科技有限公司 |
| 4 | 医加壹健康科技(北京)有限公司 |
| 5 | 上海善恩健康管理服务有限公司 |
| 6 | 北京万户良方科技有限公司 |
| 7 | 北京乐普护生堂网络科技有限公司 |
| 8 | 北京爱康国宾门诊部有限公司 |
| 9 | 北京国医汇健康科技有限公司 |
| 10 | 上海优加利健康管理有限公司 |
| 11 | 深圳市凯沃尔电子有限公司 |
| 12 | 万欣和(上海)企业服务有限公司 |
| 13 | 平辅寅健康科技(上海)有限公司 |
| 14 | 挂号网(杭州)科技有限公司 |
| 15 | 上海抚理健康管理咨询有限公司 |
| 16 | 北京艾涞博移动互联科技有限公司 |
| 17 | 北京爱康君安门诊部有限公司 |
| 18 | 上海奥私礼商务管理有限公司 |
| 19 | 北京复兴健康咨询有限公司 |
| 20 | 深圳市海德健康管理咨询有限公司 |
| 21 | 华美浩联医疗科技(北京)有限公司 |
| 22 | 乐荐信息科技(北京)有限公司 |
| 23 | 上海亿保健康管理有限公司 |
| 24 | 众保健康科技服务(济南)有限公司 |
| 25 | 上海商保通健康科技有限公司 |
| 26 | 航天医疗健康科技集团有限公司 |
| 27 | 上海药明奥测医疗科技有限公司 |
| 28 | 上海奥测医学检验所有限公司 |
| 29 | 保康益生(北京)科技有限公司 |
| 30 | 北京爱选信息科技有限公司 |
| 31 | 北京和缓医疗科技有限公司 |
| 32 | 北京禾沐万家健康管理有限公司 |
| 33 | 北京健康有益科技有限公司 |
| 34 | 北京美鑫科技有限公司 |
| 35 | 北京伸远泰和诊所有限公司 |
| 36 | 北京市海淀区民众安康门诊部 |
| 37 | 北京因数健康科技有限公司 |
| 38 | 广州市基准医疗有限责任公司 |
| 39 | 上海鹰瞳医疗科技有限公司 |
| 40 | 上海商涌科技有限公司 |
| 41 | 中间带(北京)技术服务有限公司 |
| 42 | 北京千家日月养老服务有限公司 |
| 43 | 海南老白健康科技有限公司 |
| 44 | 北京博尔诚医学检验所有限公司 |
| 45 | 京医云(北京)信息科技有限公司 |
| 46 | 北京和怡健康管理有限公司 |
| 47 | 北京京东健康有限公司 |
| 48 | 众帮(上海)健康管理有限公司 |
| 49 | 北京宸汐健康科技有限公司 |
| 50 | 国药集团健康科技有限公司 |
| 51 | 北京羽医甘蓝信息技术有限公司 |
| 52 | 北京德安健康管理有限公司 |
| 53 | 优加健保健康科技(北京)有限公司 |
| 54 | 北京圆心惠保科技有限公司 |
| 55 | 慈铭健康体检管理集团有限公司 |
| 56 | 北京红冠健康科技有限公司 |
| 57 | 北京睿持科技发展有限公司 |
| 58 | 北京一蜂科技有限公司 |
| 59 | 北京中康投永泰科技有限公司 |
| 60 | 上海大黍保信息技术有限公司 |
| 61 | 北京百数康科技有限公司 |
| 62 | 北京美年美佳门诊部有限公司 |
| 63 | 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 |
| 64 | 北京同仁堂互联网医院管理有限公司 |
| 65 | 好心情健康产业集团有限公司 |
| 66 | 北京长护居家养老服务有限公司 |
| 67 | 北京盈林健康科技有限公司 |
| 68 | 上海暖哇科技有限公司 |
| 69 | 脊康健康管理(北京)有限公司 |
| 70 | 上海益得康医院管理有限公司 |
| 71 | 天津嘉堡家庭服务有限公司 |
| 72 | 北京首善人家康养产业有限公司 |
| 73 | 北京人寿康养科技有限责任公司 |
| 74 | 江苏省苏北人民医院 |
| 75 | 上海象龟信息科技有限公司 |
| 76 | 上海镁信健康科技集团股份有限公司 |
| 77 | 上海细胞治疗集团股份有限公司 |
| 78 | 宝石花(海南)互联网医院有限公司 |
| 79 | 上海九柿健康科技有限公司 |
| 80 | 北京浩然正康科技有限公司 |
| 81 | 深圳诺康健健康科技发展有限公司 |
| 82 | 北京晰晰潘家园眼科诊所有限公司 |
| 83 | 北京德启健康管理有限公司 |
| 84 | 元化医疗咨询服务(上海)有限公司 |
| 85 | 北京翊博生物集团有限公司 |
| 86 | 焕生汇生物基因技术(北京)有限公司 |
| 87 | 森普瑞斯(北京)细胞技术有限公司 |
| 88 | 北京同锐倍康健康科技有限责任公司 |
| 89 | 上海敬之网络科技有限公司 |
| 90 | 小象健康科技(苏州)有限公司 |
| 91 | 北京康宸科技有限公司 |
| 92 | 中发数擎科技(北京)有限公司 |
| 93 | 北京橙康健康管理有限公司 |
| 序号 | 适用药品 | 罕见病/特定疾病病种 | 指定医院 | 备注 |
| 1 | 伏索利肽(Vosoritide) | 儿童软骨发育不全 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 海外特药 罕见病 |
| 2 | 依洛硫酸酯酶α/elosulfase alfa | IVA型黏多糖贮积症患者(MPSIVA,MorquioA综合征) | 海外特药 罕见病 | |
| 3 | 阿福他酶α(Asfotase alfa) | 低磷酸酯酶症 | 海外特药 罕见病 | |
| 4 | 依氟鸟氨酸 Efformidine | 高危神经母细胞瘤 | 海外特药 罕见病 | |
| 5 | 卡普赛珠单抗 caplacizumab | 获得性血栓性血小板减少性紫癜(aTTP) | 海外特药 罕见病 | |
| 6 | 帕比司他Panobinostat | 多发性骨髓瘤患者 | 海外特药 罕见病 | |
| ( FARYDAK ) | ||||
| 7 | 去纤苷Defibrotide | 肝小静脉闭塞病 | 海外特药 临床急需 | |
| 8 | 甘露醇吸入粉雾剂Inhaled dry powder mannitol | 囊性纤维化 | 中国医学科学院北京协和医院 | 海外特药 罕见病 |
| 9 | 地夫可特 Defal | 杜氏肌营养不良症(DMD) | 海外特药 罕见病 | |
| 10 | 美替拉酮 Metyrapone | 库欣综合征 | 海外特药 临床急需 | |
| 11 | 沃拉西德尼Vorasidenib | 脑神经胶质瘤 | 中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京天坛医院 | 海外特药 临床急需 |
| 12 | 注射用Sotatercept | 肺动脉高压 | 北京大学第一医院 | 海外特药 罕见病 |
| 13 | 注射用双腔素帕瑞肽微球(长效帕瑞肽)SIGNIFOR LAR | 肢端肥大症 | 北京大学第一医院、中国医学科学院北京协和医院 | 海外特药 罕见病 |
| 14 | 磷酸芦可替尼乳膏uxolitinib | 非节段型白癜风 | 北京大学第三医院 | 海外特药 临床急需 |
| 15 | 达妥昔单抗B注射液 | 高危神经母细胞瘤 | —— | 国内上市 |
| 16 | 注射用阿加糖酶 B | 法布雷病 | —— | 国内上市 |
| 17 | 艾度硫酸酯酶B注射液 | 黏多糖贮积症II型 | —— | 国内上市 |
| 18 | 注射用阿糖苷酶α | 糖原累积病(I型、Ⅱ型)(庞贝病) | —— | 国内上市 |
| 19 | 他泽司他Tazemetostat | 不适合完全切除的16岁及以上患有转移性或局部晚期上皮样肉瘤的成人和儿科患者。成人复发或难治性滤泡性淋巴瘤患者; | —— | 国内上市 |
| ( Tazverik ) | ||||
| 20 | 替度格鲁肽 | 短肠综合症 | —— | 国内上市 |
| 21 | 布罗索尤单抗 | 低磷性佝偻病 | —— | 国内上市 |
| 22 | 苯丁酸甘油酯 | 尿素循环障碍(UCD)患者 | —— | 国内上市 |


