| 序号 | 项目 |
| 1 | 远盟康健科技有限公司 |
| 2 | 小儿方健康科技(北京)有限公司 |
| 3 | 北京启泰元康健康科技有限公司 |
| 4 | 医加壹健康科技(北京)有限公司 |
| 5 | 上海善恩健康管理服务有限公司 |
| 6 | 北京万户良方科技有限公司 |
| 7 | 北京乐普护生堂网络科技有限公司 |
| 8 | 北京爱康国宾门诊部有限公司 |
| 9 | 北京国医汇健康科技有限公司 |
| 10 | 上海优加利健康管理有限公司 |
| 11 | 深圳市凯沃尔电子有限公司 |
| 12 | 万欣和(上海)企业服务有限公司 |
| 13 | 平辅寅健康科技(上海)有限公司 |
| 14 | 挂号网(杭州)科技有限公司 |
| 15 | 上海抚理健康管理咨询有限公司 |
| 16 | 北京艾涞博移动互联科技有限公司 |
| 17 | 北京爱康君安门诊部有限公司 |
| 18 | 上海奥私礼商务管理有限公司 |
| 19 | 北京复兴健康咨询有限公司 |
| 20 | 深圳市海德健康管理咨询有限公司 |
| 21 | 华美浩联医疗科技(北京)有限公司 |
| 22 | 乐荐信息科技(北京)有限公司 |
| 23 | 上海亿保健康管理有限公司 |
| 24 | 众保健康科技服务(济南)有限公司 |
| 25 | 上海商保通健康科技有限公司 |
| 26 | 航天医疗健康科技集团有限公司 |
| 27 | 上海药明奥测医疗科技有限公司 |
| 28 | 上海奥测医学检验所有限公司 |
| 29 | 保康益生(北京)科技有限公司 |
| 30 | 北京爱选信息科技有限公司 |
| 31 | 北京和缓医疗科技有限公司 |
| 32 | 北京禾沐万家健康管理有限公司 |
| 33 | 北京健康有益科技有限公司 |
| 34 | 北京美鑫科技有限公司 |
| 35 | 北京伸远泰和诊所有限公司 |
| 36 | 北京市海淀区民众安康门诊部 |
| 37 | 北京因数健康科技有限公司 |
| 38 | 广州市基准医疗有限责任公司 |
| 39 | 上海鹰瞳医疗科技有限公司 |
| 40 | 上海商涌科技有限公司 |
| 41 | 中间带(北京)技术服务有限公司 |
| 42 | 北京千家日月养老服务有限公司 |
| 43 | 海南老白健康科技有限公司 |
| 44 | 北京博尔诚医学检验所有限公司 |
| 45 | 京医云(北京)信息科技有限公司 |
| 46 | 北京和怡健康管理有限公司 |
| 47 | 北京京东健康有限公司 |
| 48 | 众帮(上海)健康管理有限公司 |
| 49 | 北京宸汐健康科技有限公司 |
| 50 | 国药集团健康科技有限公司 |
| 51 | 北京羽医甘蓝信息技术有限公司 |
| 52 | 北京德安健康管理有限公司 |
| 53 | 优加健保健康科技(北京)有限公司 |
| 54 | 北京圆心惠保科技有限公司 |
| 55 | 慈铭健康体检管理集团有限公司 |
| 56 | 北京红冠健康科技有限公司 |
| 57 | 北京睿持科技发展有限公司 |
| 58 | 北京一蜂科技有限公司 |
| 59 | 北京中康投永泰科技有限公司 |
| 60 | 上海大黍保信息技术有限公司 |
| 61 | 北京百数康科技有限公司 |
| 62 | 北京美年美佳门诊部有限公司 |
| 63 | 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 |
| 64 | 北京同仁堂互联网医院管理有限公司 |
| 65 | 好心情健康产业集团有限公司 |
| 66 | 北京长护居家养老服务有限公司 |
| 67 | 北京盈林健康科技有限公司 |
| 68 | 上海暖哇科技有限公司 |
| 69 | 脊康健康管理(北京)有限公司 |
| 70 | 上海益得康医院管理有限公司 |
| 71 | 天津嘉堡家庭服务有限公司 |
| 72 | 北京首善人家康养产业有限公司 |
| 73 | 北京人寿康养科技有限责任公司 |
| 74 | 江苏省苏北人民医院 |
| 75 | 上海象龟信息科技有限公司 |
| 76 | 上海镁信健康科技集团股份有限公司 |
| 77 | 上海细胞治疗集团股份有限公司 |
| 78 | 宝石花(海南)互联网医院有限公司 |
| 79 | 上海九柿健康科技有限公司 |
| 80 | 北京浩然正康科技有限公司 |
| 81 | 深圳诺康健健康科技发展有限公司 |
| 82 | 北京晰晰潘家园眼科诊所有限公司 |
| 83 | 北京德启健康管理有限公司 |
| 84 | 元化医疗咨询服务(上海)有限公司 |
| 85 | 北京翊博生物集团有限公司 |
| 86 | 焕生汇生物基因技术(北京)有限公司 |
| 87 | 森普瑞斯(北京)细胞技术有限公司 |
| 88 | 北京同锐倍康健康科技有限责任公司 |
| 89 | 上海敬之网络科技有限公司 |
| 90 | 小象健康科技(苏州)有限公司 |
| 91 | 北京康宸科技有限公司 |
| 92 | 中发数擎科技(北京)有限公司 |
| 93 | 北京橙康健康管理有限公司 |


